検査員会専用ページ 自動車用タイヤ数値一覧
業務関連資料
 ■■ 乗用車 自動車用タイヤ数値一覧表 ■■
乗用車用タイヤについて、ラジアルタイヤ35シリーズから80シリーズまでの動的負荷半径と最大負荷能力の
  数値一覧を掲載しておりますので業務の参考としてご利用下さい。
乗用車用タイヤ数値一覧表  インデックス
35シリーズ 40/45シリーズ 50/55シリーズ 60/65シリーズ 70シリーズ 80シリーズ
(1)乗用車用ラジアルプライタイヤ 35シリーズ
タイヤの呼び(サイズ) 動的負荷半径(mm) 最大負荷能力(kg)
255/35 R 18 309 600
255/35 R 19 322 630
275/35 R 19 328 710
285/35 R 19 332 775
285/35 R 20 344 800
(2)乗用車用ラジアルプライタイヤ 40/45シリーズ
タイヤの呼び(サイズ) 動的負荷半径(mm) 最大負荷能力(kg)
205/40 R 17 289 450
215/40 R 17 293 487
245/40 R 17 305 615
255/40 R 17 308 670
215/40 R 18 306 515
225/40 R 18 310 560
235/40 R 18 313 615
245/40 R 18 318 650
255/40 R 18 321 690
225/40 R 19 323 580
245/40 R 19 331 670
255/40 R 19 334 710
255/40 R 20 346 730
195/45 R 16 282 450
205/45 R 16 286 487
215/45 R 16 291 530
245/45 R 16 302 670
205/45 R 17 299 500
215/45 R 17 304 545
225/45 R 17 307 600
235/45 R 17 312 650
245/45 R 17 315 690
215/45 R 18 317 580
225/45 R 18 319 615
235/45 R 18 325 670
245/45 R 18 327 710
225/45 R 19 333 630
245/45 R 19 341 750
(3)乗用車用ラジアルプライタイヤ 50/55シリーズ
タイヤの呼び(サイズ) 動的負荷半径(mm) 最大負荷能力(kg)
165/50 R 15 264 365
165/50 R 16 276 387
195/50 R 15 279 475
205/50 R 15 283 515
215/50 R 15 288 560
225/50 R 15 293 615
195/50 R 16 290 500
205/50 R 16 295 545
215/50 R 16 300 600
225/50 R 16 305 630
245/50 R 16 314 750
205/50 R 17 306 580
215/50 R 17 311 615
225/50 R 17 318 670
235/50 R 17 320 710
225/50 R 18 329 690
235/50 R 18 332 730
285/50 R 20 380 1120
155/55 R 14 253 325
165/55 R 14 258 355
185/55 R 14 270 437
195/55 R 14 275 475
165/55 R 15 271 387
175/55 R 15 275 412
185/55 R 15 282 462
195/55 R 15 287 500
205/55 R 15 293 545
215/55 R 15 297 600
185/55 R 16 293 487
195/55 R 16 297 530
205/55 R 16 305 580
215/55 R 16 309 615
225/55 R 16 315 670
205/55 R 17 316 615
215/55 R 17 320 650
225/55 R 17 325 690
205/55 R 18 329 615
215/55 R 18 333 670
225/55 R 18 338 730
235/55 R 18 342 775
255/55 R 18 352 925
(4)乗用車用ラジアルプライタイヤ 60/65シリーズ
タイヤの呼び(サイズ) 動的負荷半径(mm) 最大負荷能力(kg)
175/60 R 13 260 412
185/60 R 13 265 450
195/60 R 13 270 500
205/60 R 13 276 545
165/60 R 14 267 387
175/60 R 14 273 437
185/60 R 14 278 475
195/60 R 14 283 530
205/60 R 14 289 580
155/60 R 15 273 375
165/60 R 15 278 412
175/60 R 15 284 462
185/60 R 15 288 500
195/60 R 15 296 560
205/60 R 15 301 615
215/60 R 15 306 670
175/60 R 16 296 475
195/60 R 16 306 580
205/60 R 16 311 630
215/60 R 16 319 690
225/60 R 16 324 750
235/60 R 16 330 800
205/60 R 17 325 670
215/60 R 17 329 710
225/60 R 17 335 775
225/60 R 18 348 800
235/60 R 18 353 875
245/60 R 18 358 900
265/60 R 18 369 1060
275/60 R 18 374 1120
285/60 R 18 380 1250
245/60 R 19 372 975
155/65 R 12 243 345
145/65 R 13 249 325
155/65 R 13 256 365
165/65 R 13 262 412
195/65 R 13 279 545
145/65 R 14 260 335
155/65 R 14 267 387
165/65 R 14 275 437
175/65 R 14 281 475
185/65 R 14 286 530
195/65 R 14 292 580
205/65 R 14 298 615
215/65 R 14 304 670
145/65 R 15 273 355
165/65 R 15 285 462
175/65 R 15 292 500
185/65 R 15 298 560
195/65 R 15 305 615
205/65 R 15 310 670
215/65 R 15 317 710
205/65 R 16 320 690
215/65 R 16 326 750
235/65 R 16 337 875
255/65 R 16 349 1030
225/65 R 17 345 825
235/65 R 17 350 900
265/65 R 17 368 1120
275/65 R 17 373 1180
225/65 R 18 358 875
(5)乗用車用ラジアルプライタイヤ 70シリーズ
タイヤの呼び(サイズ) 動的負荷半径(mm) 最大負荷能力(kg)
145/70 R 12 247 325
155/70 R 12 252 365
165/70 R 12 262 412
175/70 R 12 265 450
145/70 R 13 258 345
155/70 R 13 264 387
165/70 R 13 274 437
175/70 R 13 280 475
185/70 R 13 287 530
165/70 R 14 282 462
175/70 R 14 293 500
185/70 R 14 301 560
195/70 R 14 306 615
205/70 R 14 314 670
195/70 R 15 316 630
205/70 R 15 322 690
215/70 R 15 329 750
225/70 R 15 335 800
235/70 R 15 339 875
255/70 R 15 354 1000
265/70 R 15 360 1060
205/70 R 16 335 730
215/70 R 16 338 775
225/70 R 16 348 850
235/70 R 16 351 925
245/70 R 16 361 975
255/70 R 16 364 1030
265/70 R 16 373 1120
275/70 R 16 380 1180
245/70 R 17 370 1060
(6)乗用車用ラジアルプライタイヤ 80シリーズ
タイヤの呼び(サイズ) 動的負荷半径(mm) 最大負荷能力(kg)
135/80 R 12 253 315
145/80 R 12 260 375
155/80 R 12 266 412
135/80 R 13 265 335
145/80 R 13 273 387
155/80 R 13 279 437
165/80 R 13 286 487
175/80 R 13 292 530
165/80 R 14 298 515
175/80 R 14 305 560
185/80 R 14 312 615
195/80 R 14 319 690
205/80 R 14 326 750
175/80 R 15 316 600
195/80 R 15 331 710
215/80 R 15 344 825
225/80 R 15 356 925
175/80 R 16 330 615
195/80 R 16 343 730
205/80 R 16 348 800
215/80 R 16 357 875
235/80 R 16 372 1030
     
検査員会専用ページ 自動車用タイヤ数値一覧
ホームページ運営事務局/苫小牧地区自動車整備協同組合/〒053-0052 苫小牧市新開町4-6-18/TEL0144-55-3737