お知らせIndex Wチャンス当選発表
キャンペーン情報

 ■■ 「第5回 ありがとうキャンペーン」当選者発表 ■■
■ 苫小牧地区自動車整備協同組合(Tomajisei) から「Wチャンス・プレゼント」当選者のお知らせ ■

   ◇ 「第5回 ありがとうキャンペーン(9/1〜11/30)」期間中には、Tomajisei 加盟店を多数ご利用をいただき、
     誠にありがとうございます。
◇抽選の結果、「Wチャンス・プレゼント(3千円商品券)」の当選者
  700名様
については、下記のとおり決定致しました。
  (プレゼント本数が多いため、当選番号のみの発表です。)     

◇当選された方は、車検・点検・整備を受けられた加盟店整備工場へ
  抽選券を持参の上、プレゼントとお引換ください。



◇今後とも、Tomajisei 加盟店をご愛顧下さいますよう、よろしく
  お願い申し上げます。
「キャッシュ・プレゼント」当選者発表のご案内 ■ 

   ◇「キャッシュプレゼント」の当選者発表は、室蘭地方自動車整備振興会のホームページをご覧ください。


      室整振ホームページ http://www.maspa.or.jp
■■ 「第5回 ありがとうキャンペーン」 Wチャンス・プレゼント 当選番号 ■■  
当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号 当選番号
649 32809 34272 35607 36795 37948 39157 40624 42161 43278 44908 46117 47449 48484
2567 32858 34291 35618 36797 38030 39220 40725 42201 43299 44994 46122 47461 48498
2571 32895 34329 35664 36811 38039 39226 40742 42235 43330 45085 46136 47477 48501
2580 32933 34337 35699 36814 38054 39251 40750 42243 43378 45103 46146 47506 48511
2597 32945 34361 35704 36842 38058 39275 40802 42255 43409 45141 46161 47529 48526
2607 32965 34363 35744 36851 38074 39285 40810 42264 43436 45164 46181 47533 48530
2616 32984 34365 35789 36853 38083 39352 40897 42286 43461 45212 46207 47538 48540
2629 33020 34374 35843 36874 38128 39361 40901 42305 43481 45238 46242 47541 48548
2640 33037 34381 35850 36880 38140 39373 40933 42313 43501 45241 46264 47553 48556
2688 33095 34385 35859 36883 38173 39385 40940 42324 43530 45251 46357 47557 48603
2693 33121 34392 35908 36886 38174 39398 40951 42393 43565 45285 46385 47565 48628
2709 33138 34422 35919 36988 38195 39492 40964 42419 43583 45291 46405 47581 48728
2728 33144 34455 35963 37013 38196 39540 40971 42492 43822 45317 46422 47641 48744
2754 33153 34505 35965 37033 38220 39564 40983 42496 43885 45334 46441 47769 48812
6443 33156 34554 35969 37038 38284 39649 41008 42506 43935 45339 46452 47778 48848
6488 33165 34629 35971 37055 38292 39689 41019 42570 43964 45342 46476 47837 48900
6632 33226 34717 35995 37094 38316 39693 41021 42597 43983 45355 46514 47882 48902
32068 33239 34723 35997 37115 38321 39705 41095 42604 44007 45361 46538 47904 48917
32072 33287 34748 36001 37153 38357 39714 41173 42605 44038 45429 46564 47988 49082
32088 33314 34765 36009 37196 38361 39853 41249 42620 44060 45444 46627 48007 49137
32114 33329 34833 36011 37217 38362 39860 41318 42638 44085 45454 46637 48029 49142
32116 33352 34875 36021 37283 38366 39874 41329 42673 44108 45460 46645 48054 49332
32123 33389 34882 36026 37294 38373 39888 41407 42709 44111 45493 46677 48093 49386
32141 33400 34896 36027 37375 38374 39912 41426 42715 44117 45538 46692 48102 49394
32146 33439 34914 36075 37424 38615 39931 41449 42721 44119 45559 46732 48122 49400
32182 33447 34922 36125 37440 38656 39986 41450 42740 44125 45598 46747 48147 49440
32189 33476 34954 36133 37470 38682 39993 41474 42743 44130 45614 46796 48164 49452
32282 33500 34995 36219 37486 38698 40003 41496 42764 44169 45660 46803 48176 49529
32368 33512 35080 36226 37510 38706 40042 41540 42773 44217 45662 46821 48184 49531
32437 33513 35084 36231 37516 38734 40071 41559 42787 44225 45677 46846 48186 49532
32456 33524 35091 36247 37517 38754 40080 41568 42809 44279 45681 46871 48192 49539
32457 33536 35093 36401 37521 38755 40109 41644 42815 44291 45702 46894 48201 49543
32474 33565 35100 36409 37537 38767 40128 41669 42833 44328 45729 46924 48204 49547
32475 33618 35104 36436 37565 38787 40131 41678 42853 44335 45787 47005 48211 49628
32479 33632 35130 36501 37610 38791 40159 41687 42965 44346 45790 47013 48236 49630
32493 33635 35153 36521 37614 38792 40281 41690 42989 44359 45803 47020 48244 49652
32508 33640 35157 36532 37652 38811 40286 41703 43009 44362 45820 47047 48252 49668
32515 33650 35203 36545 37669 38815 40324 41775 43023 44373 45868 47090 48260 49675
32532 33681 35240 36552 37677 38839 40334 41783 43034 44390 45882 47104 48269 49709
32542 33688 35322 36571 37731 38840 40342 41811 43040 44449 45914 47114 48275 49712
32607 33735 35338 36575 37768 38953 40360 41823 43048 44462 45931 47120 48315 49737
32645 33743 35356 36585 37778 38961 40391 41933 43078 44663 45945 47179 48325 49765
32647 33746 35442 36598 37789 38971 40415 41949 43098 44759 45972 47205 48337 49784
32657 33763 35467 36600 37828 38987 40438 41967 43102 44775 45982 47235 48347 49824
32665 33826 35490 36623 37840 39062 40462 42015 43126 44798 46002 47253 48358 49872
32703 33929 35502 36652 37853 39085 40486 42035 43155 44809 46022 47276 48369 49921
32710 33943 35524 36685 37863 39089 40505 42046 43170 44859 46066 47325 48393 49966
32773 33965 35526 36705 37875 39103 40510 42069 43196 44883 46077 47364 48401 49988
32788 33990 35539 36724 37876 39118 40534 42073 43226 44899 46093 47374 48418 49992
32808 34231 35604 36748 37909 39142 40566 42158 43252 44903 46101 47410 48476 49994
お知らせIndex Wチャンス当選発表
ホームページ運営事務局/苫小牧地区自動車整備協同組合/〒053-0052 苫小牧市新開町4-6-18/TEL0144-55-3737